|
Светът на големите градове -
2501-3000
Водещи градове в света - (Подредени по население) [Ранг:
2501-3000
]
Диапазон:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
Обединените нации (U.N.)
| CITYPOPULATION.DE |
|
Град,
Страна
|
Световната Ранг
|
2008 Прогноза
|
Парцел Площ (м км)
|
Темп на растеж
|
Град населението
|
Повърхност (м км)
|
Населените места на населението
|
Повърхност (м км)
|
Дата на преброяването
|
Град населението
|
| Yingtan / Китай | 2,501 | | | | 178,406 | | | | 2000-11-01 | |
| Moreno долина (CA) / Съединените Щати | 2,502 | | | | 178,367 | 132 | | | 2005-07-01 | |
| Икике / Чили | 2,503 | | | | 178,356 | | | | 2006-06-30 | |
| Нова Friburgo / Бразилия | 2,504 | | | | 178,102 | 930 | | | 2005-07-01 | |
| Hyesan / Северна Корея | 2,506 | | | | 178,020 | | | | 31-12-1993 | |
| Джаксън (MS) / Съединените Щати | 2,507 | | | | 177,977 | 272 | | | 2005-07-01 | |
| Botshabelo / Южна Африка | 2,508 | | | | 177,971 | | | | 1996-10-10 | |
| Izumi (Осака) / Япония | 2,509 | | | | 177,856 | 85 | | | 2005-10-01 | |
| Херат / Афганистан | 2,510 | | | | 177,300 | | | | 1988-07-01 | |
| Biskra / Алжир | 2,511 | | | | 177,060 | | | | 1998-06-25 | |
| Mitaka / Япония | 2,512 | | | | 177,016 | 16 | | | 2005-10-01 | |
| Pasuruan / Индонезия | 2,513 | | | | 176,987 | 35 | | | 2003-07-01 | |
| МАНАМА / Бахрейн | 2,514 | | | | 176,909 | 30 | | | 2006-07-01 | |
| Lemesos / Кипър | 2,515 | | | | | | 176,900 | | 2006-01-01 | |
| Bielsko-Бяла / Полша | 2,517 | | | | 176,678 | 125 | | | 2006-07-01 | |
| Jessore / Бангладеш | 2,518 | | | | | | 176,655 | 15 | 2001-01-22 | |
| Северен Лас Вегас (NV) / Съединените Щати | 2,519 | | | | 176,635 | 206 | | | 2005-07-01 | |
| Hino / Япония | 2,520 | | | | 176,538 | 28 | | | 2005-10-01 | |
| Ferraz де Vasconcelos / Бразилия | 2,521 | | | | 176,532 | | | | 2005-07-01 | |
| Bharuch / Индия | 2,522 | | | | 148,391 | | 176,531 | | 2001-03-01 | |
| Mangaung / Южна Африка | 2,523 | | | | 176,525 | | | | 1996-10-10 | |
| Парма / Италия | 2,524 | | | | 176,429 | 261 | | | 2006-07-01 | |
| Пуерто Кабейо / Венецуела | 2,525 | | | | 176,347 | 309 | | | 1998-07-01 | |
| Лос Teques / Венецуела | 2,526 | | | | 176,292 | 98 | | | 1998-07-01 | |
| Bulandshahr / Индия | 2,527 | | | | 176,256 | 12 | | | 2001-03-01 | |
| Riohacha / Колумбия | 2,528 | | | | | | 176,180 | 3,276 | 2006-07-01 | |
| Лента Mansa / Бразилия | 2,529 | | | | 176,151 | 830 | | | 2005-07-01 | |
| Пуерто Монт / Чили | 2,530 | | | | 175,970 | | | | 2006-06-30 | |
| Кютахия / Турция | 2,531 | | | | 175,905 | | | | 2003-07-01 | |
| Worcester (MA) / Съединените Щати | 2,532 | | | | 175,898 | 97 | | | 2005-07-01 | |
| Sobral / Бразилия | 2,533 | | | | 175,814 | 1,646 | | | 2005-07-01 | |
| Atirau / Казахстан | 2,534 | | | | 175,737 | | | | 2006-01-01 | |
| Herne / Германия | 2,535 | | | | 175,661 | 51 | | | 1999-07-01 | |
| Maikop / Русия | 2,536 | | | | 156,730 | | 175,480 | | 2006-07-01 | |
| Takoradi / Гана | 2,537 | | | | 175,436 | | | | 2000-03-26 | |
| Malolos / Филипини | 2,538 | | | | 175,291 | 67 | | | 2000-10-01 | |
| Nueva Сан Салвадор / Ел Салвадор | 2,539 | | | | 175,286 | 112 | | | 2003-07-01 | |
| Турку / Финландия | 2,540 | | | | 175,111 | 246 | | | 2006-07-01 | |
| Sullana / Перу | 2,541 | | | | 175,078 | | | | 2005-07-18 | |
| Raiganj / Индия | 2,542 | | | | 165,222 | 11 | 175,064 | 15 | 2001-03-01 | |
| Ла Серена / Чили | 2,543 | | | | 175,064 | | | | 2006-06-30 | |
| AMADORA / Португалия | 2,545 | | | | 175,000 | 24 | | | 2006-07-01 | |
| Malkajgiri / Индия | 2,544 | | | | 175,000 | | | | 2001-03-01 | |
| Крагужевак / Сърбия | 2,546 | | | | 146,764 | 83 | 174,920 | 847 | 2006-06-30 | |
| Олщин / Полша | 2,547 | | | | 174,693 | 88 | | | 2006-07-01 | |
| Vasai / Индия | 2,548 | | | | | | 174,382 | | 2001-03-01 | |
| Phusro / Индия | 2,549 | | | | | | 174,367 | 84 | 2001-03-01 | |
| Шлеф (Ech Cheliff) / Алжир | 2,550 | | | | 174,314 | | | | 1998-06-25 | |
| Гилбърт (AZ) / Съединените Щати | 2,551 | | | | 173,989 | 146 | | | 2005-07-01 | |
| Imabari / Япония | 2,552 | | | | 173,983 | 420 | | | 2005-10-01 | |
| Чорум / Турция | 2,553 | | | | 173,960 | | | | 2003-07-01 | |
| Mülheim An Der Ruhr / Германия | 2,554 | | | | 173,895 | 91 | | | 1999-07-01 | |
| Mangora / Пакистан | 2,555 | | | | 173,868 | | | | 1998-03-02 | |
| Xilin'haote / Китай | 2,556 | | | | 173,796 | | | | 2000-11-01 | |
| Bidar / Индия | 2,557 | | | | 172,298 | | 173,678 | 47 | 2001-03-01 | |
| Бургос / Испания | 2,558 | | | | 173,676 | 1,084 | | | 2006-01-01 | |
| Ibirité / Бразилия | 2,559 | | | | 173,617 | | | | 2005-07-01 | |
| Кости / Судан | 2,560 | | | | 173,599 | | | | 1993-04-15 | |
| Мишколц / Унгария | 2,561 | | | | 173,526 | 237 | | | 2006-07-01 | |
| Chapecó / Бразилия | 2,562 | | | | 173,262 | | | | 2005-07-01 | |
| Арика / Чили | 2,563 | | | | 173,222 | | | | 2006-06-30 | |
| Hirosaki / Япония | 2,564 | | | | 173,221 | 274 | | | 2005-10-01 | |
| Калининград (Московска област) / Русия | 2,565 | | | | 173,196 | | | | 2006-07-01 | |
| Bukand / Иран | 2,566 | | | | 173,005 | | | | 2003-07-01 | |
| Renfrewshire / Обединеното кралство | 2,568 | | | | | | 172,867 | | 2001-04-29 | |
| Kottayam / Индия | 2,567 | | | | | | 172,867 | 64 | 2001-03-01 | |
| Tomakomai / Япония | 2,569 | | | | 172,758 | 561 | | | 2005-10-01 | |
| Онтарио (CA) / Съединените Щати | 2,570 | | | | 172,679 | 129 | | | 2005-07-01 | |
| Netanya / Израел | 2,571 | | | | 172,600 | 29 | | | 2006-07-01 | |
| Tachikawa / Япония | 2,572 | | | | 172,566 | 24 | | | 2005-10-01 | |
| Chiniot / Пакистан | 2,573 | | | | 172,522 | | | | 1998-03-02 | |
| Cabo де Санто Agostinho / Бразилия | 2,574 | | | | 172,150 | | | | 2005-07-01 | |
| Кастейон де ла Плана / Испания | 2,575 | | | | 172,110 | 1,075 | | | 2006-01-01 | |
| Khandwa / Индия | 2,576 | | | | 171,976 | 36 | | | 2001-03-01 | |
| Nakhodka / Русия | 2,577 | | | | 170,850 | | 171,860 | | 2006-07-01 | |
| Поен-а-Питр / Гваделупа | 2,578 | | | | | | 171,773 | | 1999-03-08 | |
| Бени-Suef / Египет | 2,579 | | | | 171,734 | | | | 1996-11-19 | |
| Namdinh / Viet Nam | 2,580 | | | | 171,699 | | | | 1992-07-01 | |
| Прилеп Dambang / Камбоджа | 2,581 | | | | 171,382 | 114 | | | | |
| Александра / Южна Африка | 2,582 | | | | 171,284 | | | | 1996-10-10 | |
| Сакура / Япония | 2,583 | | | | 171,246 | 104 | | | 2005-10-01 | |
| Kamakura / Япония | 2,584 | | | | 171,158 | 40 | | | 2005-10-01 | |
| Chimoio / Мозамбик | 2,585 | | | | 171,056 | | | | 1997-08-01 | |
| Iseyin / Нигерия | 2,586 | | | | 170,936 | | | | 1991-11-26 | |
| Тариха / Боливия | 2,587 | | | | 170,906 | | | | 2006-07-01 | |
| Ивата / Япония | 2,588 | | | | 170,899 | 164 | | | 2005-10-01 | |
| Haldia / Индия | 2,589 | | | | 170,695 | 69 | | | 2001-03-01 | |
| Temirtau / Казахстан | 2,590 | | | | 170,667 | | | | 2006-01-01 | |
| Франсиско Morato / Бразилия | 2,591 | | | | 170,585 | | | | 2005-07-01 | |
| Obihiro / Япония | 2,592 | | | | 170,580 | 619 | | | 2005-10-01 | |
| Волгодонск / Русия | 2,593 | | | | 170,490 | | | | 2006-07-01 | |
| Mutare / Зимбабве | 2,594 | | | | 170,466 | | | | 2002-08-17 | |
| Luque / Парагвай | 2,595 | | | | 170,433 | | | | 2002-08-28 | |
| Sohag / Египет | 2,596 | | | | 170,417 | | | | 1996-11-19 | |
| Madiun / Индонезия | 2,597 | | | | 170,408 | 34 | | | 2003-07-01 | |
| Kabwe / Замбия | 2,598 | | | | 170,387 | 1,572 | | | 2000-07-01 | |
| Malappuram / Индия | 2,599 | | | | | | 170,364 | 111 | 2001-03-01 | |
| Baharampur / Индия | 2,600 | | | | 160,168 | 17 | 170,343 | 19 | 2001-03-01 | |
| Anjo / Япония | 2,601 | | | | 170,250 | 86 | | | 2005-10-01 | |
| Pitesti / Румъния | 2,602 | | | | 170,217 | 41 | | | 2006-07-01 | |
| Hugli-Chinsurah / Индия | 2,603 | | | | 170,201 | 17 | | | 2001-03-01 | |
| Parnamirim / Бразилия | 2,604 | | | | 170,055 | | | | 2005-07-01 | |
| Moratuwa / Шри Ланка | 2,605 | | | | 170,000 | | | | 1990-07-01 | |
| Rondonópolis / Бразилия | 2,606 | | | | 169,814 | 4,594 | | | 2005-07-01 | |
| Бреда / Холандия | 2,607 | | | | 169,709 | 127 | | | 2006-01-01 | |
| Bhiwani / Индия | 2,608 | | | | 169,424 | 28 | | | 2001-03-01 | |
| Ранчо Кукамонга (CA) / Съединените Щати | 2,609 | | | | 169,353 | 100 | | | 2005-07-01 | |
| Rae Bareli / Индия | 2,610 | | | | 169,285 | 50 | | | 2001-03-01 | |
| Guarenas / Венецуела | 2,611 | | | | 169,202 | 180 | | | 1998-07-01 | |
| Ambato / Еквадор | 2,612 | | | | 169,103 | 27 | | | 2003-07-01 | |
| Malayer / Иран | 2,613 | | | | 169,060 | | | | 2003-07-01 | |
| Guarapuava / Бразилия | 2,614 | | | | 169,007 | 5,365 | | | 2005-07-01 | |
| Ел Аюн / Западна Сахара | 2,615 | | | | 169,000 | | | | 1999-07-01 | |
| Matsusaka / Япония | 2,616 | | | | 168,973 | 624 | | | 2005-10-01 | |
| Aguas Lindas де Гояш / Бразилия | 2,617 | | | | 168,919 | | | | 2005-07-01 | |
| Патрай / Гърция | 2,618 | | | | 168,530 | 57 | | | 2001-03-18 | |
| Lages / Бразилия | 2,619 | | | | 168,384 | 5,287 | | | 2005-07-01 | |
| Bahraich / Индия | 2,620 | | | | 168,376 | 13 | | | 2001-03-01 | |
| Qaem shahr / Иран | 2,621 | | | | 168,359 | | | | 2003-07-01 | |
| Hadano / Япония | 2,622 | | | | 168,317 | 104 | | | 2005-10-01 | |
| Pathankot / Индия | 2,623 | | | | 159,559 | | 168,275 | | 2001-03-01 | |
| Санта Clarita (CA) / Съединените Щати | 2,624 | | | | 168,253 | 133 | | | 2005-07-01 | |
| Aurora (IL) / Съединените Щати | 2,625 | | | | 168,181 | 107 | | | 2005-07-01 | |
| Itajaí / Бразилия | 2,626 | | | | 168,088 | | | | 2005-07-01 | |
| Ussuriisk / Русия | 2,627 | | | | 154,326 | | 168,049 | | 2006-07-01 | |
| Geoje / Южна Корея | 2,628 | | | | 168,022 | | | | 2000-11-01 | |
| Ambala / Индия | 2,629 | | | | 139,222 | 17 | 168,003 | 38 | 2001-03-01 | |
| Арад / Румъния | 2,630 | | | | 167,980 | 267 | | | 2006-07-01 | |
| Сува / Фиджи | 2,631 | | | | 77,366 | | 167,975 | | 1996-08-31 | |
| Coquimbo / Чили | 2,632 | | | | 167,952 | | | | 2006-06-30 | |
| Барановичи / Беларус | 2,633 | | | | 167,911 | 50 | | | 2006-07-01 | |
| Bidhan Нагар / Индия | 2,634 | | | | 167,848 | | | | 2001-03-01 | |
| Miass / Русия | 2,635 | | | | 154,088 | | 167,714 | | 2006-07-01 | |
| Takaoka / Япония | 2,636 | | | | 167,685 | 151 | | | 2005-10-01 | |
| Березники / Русия | 2,637 | | | | 167,649 | | | | 2006-07-01 | |
| Brownsville (TX) / Съединените Щати | 2,638 | | | | 167,493 | 340 | | | 2005-07-01 | |
| Форт Lauderdale (FL) / Съединените Щати | 2,639 | | | | 167,380 | 83 | | | 2005-07-01 | |
| Ishinomaki / Япония | 2,640 | | | | 167,324 | 556 | | | 2005-10-01 | |
| Coro / Венецуела | 2,641 | | | | 167,048 | 438 | | | 1998-07-01 | |
| Khoy / Иран | 2,642 | | | | 166,974 | | | | 2003-07-01 | |
| Chirala / Индия | 2,643 | | | | | | 166,877 | 48 | 2001-03-01 | |
| Памучна канавца / Обединеното кралство | 2,644 | | | | | | 166,840 | | 2001-04-29 | |
| Biratnagar / Непал | 2,645 | | | | 166,674 | 58 | | | 2001-06-22 | |
| Олон / Израел | 2,646 | | | | 166,635 | 19 | | | 2006-07-01 | |
| Comilla / Бангладеш | 2,647 | | | | | | 166,519 | 11 | 2001-01-22 | |
| Хънтсвил (Al) / Съединените Щати | 2,648 | | | | 166,313 | 479 | | | 2005-07-01 | |
| Oceanside (CA) / Съединените Щати | 2,649 | | | | 166,108 | 105 | | | 2005-07-01 | |
| Манго / Индия | 2,650 | | | | 166,091 | | | | 2001-03-01 | |
| Градина Grove (CA) / Съединените Щати | 2,651 | | | | 166,075 | 47 | | | 2005-07-01 | |
| Palangkaraya / Индонезия | 2,652 | | | | 166,017 | 2,400 | | | 2003-07-01 | |
| Хеброн / Палестина, окупирана територия | 2,653 | | | | 166,003 | | | | 2006-07-01 | |
| Aktau / Казахстан | 2,654 | | | | 165,931 | | | | 2006-01-01 | |
| Amersfoort / Холандия | 2,655 | | | | 136,999 | 63 | 165,888 | 122 | 2006-01-01 | |
| Джилонг / Австралия | 2,656 | | | | 165,827 | 390 | | | 2005-06-30 | |
| Ал-Khubar / Саудитска Арабия | 2,657 | | | | 165,799 | | | | 2004-09-15 | |
| Cabo Frio / Бразилия | 2,658 | | | | 165,591 | | | | 2005-07-01 | |
| Solingen / Германия | 2,659 | | | | 165,583 | 89 | | | 1999-07-01 | |
| Qarchak / Иран | 2,660 | | | | 165,462 | | | | 2003-07-01 | |
| Fianarantsoa / Мадагаскар | 2,661 | | | | | | 165,220 | | 2005-07-01 | |
| Tsu / Япония | 2,662 | | | | 165,182 | 102 | | | 2005-10-01 | |
| Chingola / Замбия | 2,663 | | | | 164,964 | 1,678 | | | 2000-07-01 | |
| Proddatur / Индия | 2,664 | | | | 164,932 | 7 | | | 2001-03-01 | |
| Amroha / Индия | 2,665 | | | | 164,890 | 6 | | | 2001-03-01 | |
| Суша Парк (СК) / Съединените Щати | 2,666 | | | | 164,811 | 161 | | | 2005-07-01 | |
| Шербрук / Канада | 2,667 | | | | | | 164,685 | 1,108 | 2006-07-01 | |
| Alcorcón / Испания | 2,668 | | | | 164,633 | | | | 2006-01-01 | |
| Tongjiang / Китай | 2,669 | | | | 164,595 | | | | 2000-11-01 | |
| Оснабрюк / Германия | 2,670 | | | | 164,539 | 120 | | | 1999-07-01 | |
| Alor Setar / Малайзия | 2,671 | | | | 124,412 | | 164,444 | | 1991-08-14 | |
| Corlu / Турция | 2,672 | | | | 164,431 | | | | 2003-07-01 | |
| Germiston / Южна Африка | 2,673 | | | | 164,252 | | | | 1996-10-10 | |
| Сегед / Унгария | 2,674 | | | | 164,071 | 281 | | | 2006-07-01 | |
| Ciudad Делгадо / Ел Салвадор | 2,675 | | | | 164,069 | 33 | | | 2003-07-01 | |
| Chardzhou / Туркменистан | 2,676 | | | | 164,000 | | | | 1990-07-01 | |
| Tumaco / Колумбия | 2,677 | | | | | | 163,874 | 3,778 | 2006-07-01 | |
| Fontana (CA) / Съединените Щати | 2,678 | | | | 163,860 | 95 | | | 2005-07-01 | |
| Cotabato / Филипини | 2,679 | | | | 163,849 | 144 | | | 2000-10-01 | |
| Лудвигсхафен на Рейн / Германия | 2,680 | | | | 163,771 | 78 | | | 1999-07-01 | |
| Султан PUR Majra / Индия | 2,681 | | | | 163,716 | | | | 2001-03-01 | |
| Gombe / Нигерия | 2,682 | | | | 163,604 | | | | 1991-11-26 | |
| Абакан / Русия | 2,683 | | | | 163,546 | | | | 2006-07-01 | |
| Олборг / Дания | 2,684 | | | | 163,505 | 560 | | | 2006-07-01 | |
| Кой Nhon / Viet Nam | 2,685 | | | | 163,385 | | | | 1992-07-01 | |
| Спрингс / Южна Африка | 2,686 | | | | 163,304 | | | | 1996-10-10 | |
| Hospet / Индия | 2,687 | | | | 163,284 | 28 | | | 2001-03-01 | |
| Rzeszów / Полша | 2,688 | | | | 163,155 | 68 | | | 2006-07-01 | |
| Gondar / Етиопия | 2,689 | | | | 163,097 | 40 | | | 2002-07-01 | |
| Bitung / Индонезия | 2,690 | | | | 163,074 | 304 | | | 2003-07-01 | |
| Lalitpur / Непал | 2,691 | | | | 162,991 | 15 | | | 2001-06-22 | 0 |
| Plzen / Чешка република | 2,692 | | | | 162,659 | 138 | | | 2005-07-01 | |
| Mytishchi / Русия | 2,693 | | | | 162,240 | | | | 2006-07-01 | |
| Itapecerica DA Serra / Бразилия | 2,694 | | | | 162,239 | | | | 2005-07-01 | |
| Chandan Нагар / Индия | 2,695 | | | | 162,166 | 10 | | | 2001-03-01 | |
| Sudbury / Канада | 2,696 | | | | | | 161,983 | 3,536 | 2006-07-01 | |
| Пуерто Princesa / Филипини | 2,697 | | | | 161,912 | 2,381 | | | 2000-10-01 | |
| Абътсфорд / Канада | 2,698 | | | | | | 161,911 | 626 | 2006-07-01 | |
| Перуджа / Италия | 2,699 | | | | 161,667 | 450 | | | 2006-07-01 | |
| Ayacucho / Перу | 2,700 | | | | 161,586 | | | | 2005-07-18 | |
| Албасете / Испания | 2,701 | | | | 161,508 | 12,431 | | | 2006-01-01 | |
| Roi Et / Тайланд | 2,702 | | | | | | 161,400 | 8,299 | 2006-07-01 | |
| Tempe (AZ) / Съединените Щати | 2,703 | | | | 161,143 | 104 | | | 2005-07-01 | |
| Adoni / Индия | 2,704 | | | | 155,969 | 30 | 161,125 | | 2001-03-01 | |
| Леверкузен / Германия | 2,705 | | | | 160,841 | 79 | | | 1999-07-01 | |
| Kumbakonam / Индия | 2,706 | | | | 140,021 | 13 | 160,827 | 15 | 2001-03-01 | |
| Macae / Бразилия | 2,707 | | | | 160,725 | | | | 2005-07-01 | |
| Salatiga / Индонезия | 2,708 | | | | 160,592 | 57 | | | 2003-07-01 | |
| Тулон / Франция | 2,709 | | | | 160,549 | 43 | | | 1999-03-08 | |
| Ливорно / Италия | 2,710 | | | | 160,518 | 104 | | | 2006-07-01 | |
| Сиудад дел Кармен / Мексико | 2,711 | | | | 160,500 | | | | 2006-07-01 | |
| Bhadravati / Индия | 2,712 | | | | 160,392 | | | | 2001-03-01 | |
| Кота KINABALU / Малайзия | 2,713 | | | | 76,120 | | 160,184 | | 1991-08-14 | |
| Трондхайм / Норвегия | 2,714 | | | | 160,172 | 322 | | | 2006-07-01 | |
| Ояма / Япония | 2,715 | | | | 160,150 | 172 | | | 2005-10-01 | |
| Sirsa / Индия | 2,716 | | | | 160,129 | 19 | | | 2001-03-01 | |
| Jaunpur / Индия | 2,717 | | | | 159,996 | 25 | | | 2001-03-01 | |
| S-Hertogenbosch / Холандия | 2,718 | | | | 134,717 | 85 | 159,952 | 118 | 2006-01-01 | |
| Каляри / Италия | 2,719 | | | | 159,852 | 86 | | | 2006-07-01 | |
| Ashikaga / Япония | 2,720 | | | | 159,756 | 178 | | | 2005-10-01 | |
| Саламанка / Испания | 2,721 | | | | 159,754 | 386 | | | 2006-01-01 | 0 |
| Kanchanaburi / Тайланд | 2,722 | | | | | | 159,670 | 19,483 | 2006-07-01 | |
| Jiayuguan / Китай | 2,723 | | | | 159,541 | | | | 2000-11-01 | |
| Nijmegen / Холандия | 2,724 | | | | 159,522 | 54 | | | 2006-01-01 | |
| Kapra / Индия | 2,725 | | | | 159,176 | | | | 2001-03-01 | |
| Melitopol / Украйна | 2,726 | | | | 159,135 | 47 | | | 2005-01-01 | |
| Haldwani-с-Kathgodam / Индия | 2,727 | | | | 129,140 | 11 | 159,020 | | 2001-03-01 | |
| Effon-Alaiye / Нигерия | 2,728 | | | | 158,977 | | | | 1991-11-26 | |
| Дейтън (OH) / Съединените Щати | 2,729 | | | | 158,873 | 144 | | | 2005-07-01 | |
| Lyubertsy / Русия | 2,730 | | | | 158,800 | | | | 2006-07-01 | |
| Narashino / Япония | 2,731 | | | | 158,785 | 21 | | | 2005-10-01 | |
| Уест Lothian / Обединеното кралство | 2,732 | | | | | | 158,714 | | 2001-04-29 | |
| Искендерун / Турция | 2,733 | | | | 158,695 | | | | 2003-07-01 | |
| Ел Djelfa / Алжир | 2,734 | | | | 158,679 | | | | 1998-06-25 | |
| Реджо Емилия / Италия | 2,735 | | | | 158,598 | 232 | | | 2006-07-01 | |
| Cuddalore / Индия | 2,736 | | | | 158,569 | 28 | | | 2001-03-01 | |
| Tallahassee (FL) / Съединените Щати | 2,737 | | | | 158,500 | 256 | | | 2005-07-01 | |
| Castanhal / Бразилия | 2,738 | | | | 158,462 | 1,003 | | | 2005-07-01 | |
| Pervouralsk / Русия | 2,739 | | | | 133,240 | | 158,424 | | 2006-07-01 | |
| Nacala / Мозамбик | 2,740 | | | | 158,248 | | | | 1997-08-01 | |
| Warrington / Обединеното кралство | 2,741 | | | | | | 158,195 | | 2001-04-29 | |
| Pangkal Pinang / Индонезия | 2,742 | | | | 158,163 | 89 | | | 2003-07-01 | |
| Мансфийлд / Обединеното кралство | 2,743 | | | | | | 158,114 | | 2001-04-29 | |
| Sayama / Япония | 2,744 | | | | 158,074 | 49 | | | 2005-10-01 | |
| Rubtsovsk / Русия | 2,745 | | | | 157,942 | | | | 2006-07-01 | |
| Dinajpur / Бангладеш | 2,746 | | | | | | 157,914 | 19 | 2001-01-22 | |
| Isparta / Турция | 2,747 | | | | 157,913 | | | | 2003-07-01 | |
| Veraval / Индия | 2,748 | | | | 141,207 | | 157,869 | | 2001-03-01 | |
| Kawanishi / Япония | 2,749 | | | | 157,668 | 53 | | | 2005-10-01 | |
| Тунджа / Колумбия | 2,750 | | | | | | 157,650 | 118 | 2006-07-01 | |
| Занзибар / Танзания | 2,751 | | | | 157,634 | | | | 1988-08-28 | |
| Puri / Индия | 2,752 | | | | 157,610 | 17 | | | 2001-03-01 | |
| Русе / България | 2,753 | | | | 157,533 | | | | 2006-07-01 | |
| Ванкувър (ЗВ) / Съединените Щати | 2,754 | | | | 157,493 | 112 | | | 2005-07-01 | |
| Genhe / Китай | 2,755 | | | | 157,337 | | | | 2000-11-01 | |
| Owo / Нигерия | 2,756 | | | | 157,181 | | | | 1991-11-26 | |
| Legasp / Филипини | 2,757 | | | | 157,010 | 154 | | | 2000-10-01 | |
| Робъртсън за домашни любимци / Индия | 2,758 | | | | 141,294 | | 156,961 | | 2001-03-01 | |
| Talcahuano / Чили | 2,759 | | | | 156,835 | | | | 2006-06-30 | |
| Ngaoundéré / Камерун | 2,760 | | | | 156,804 | | | | 1998-07-01 | |
| Shebin-Ел-Ком / Египет | 2,761 | | | | 156,794 | | | | 1996-11-19 | |
| Sandakan / Малайзия | 2,762 | | | | 125,841 | | 156,675 | | 1991-08-14 | |
| Salavat / Русия | 2,763 | | | | 156,616 | | | | 2006-07-01 | |
| Salalah / Оман | 2,764 | | | | 156,530 | | | | 2003-07-07 | |
| Portmore / Ямайка | 2,765 | | | | 156,467 | | | | 2001-09-10 | |
| Surendranagar Dudhrej / Индия | 2,766 | | | | 156,417 | | | | 2001-03-01 | |
| Pécs / Унгария | 2,767 | | | | 156,382 | 163 | | | 2006-07-01 | |
| Хетафе / Испания | 2,768 | | | | 156,320 | | | | 2006-01-01 | |
| Pokhara / Непал | 2,769 | | | | 156,312 | 55 | | | 2001-06-22 | |
| Baleshwar / Индия | 2,770 | | | | 106,032 | | 156,274 | 42 | 2001-03-01 | |
| Tlemcen (Tilimsen) / Алжир | 2,771 | | | | 156,258 | | | | 1998-06-25 | |
| Nandyal / Индия | 2,772 | | | | 151,771 | 15 | 156,216 | | 2001-03-01 | |
| Шум-Ekiti / Нигерия | 2,773 | | | | 156,122 | | | | 1991-11-26 | |
| ITU / Бразилия | 2,774 | | | | 156,100 | 640 | | | 2005-07-01 | |
| Апелдорн / Холандия | 2,775 | | | | 156,051 | 340 | | | 2006-01-01 | |
| Madhyamgram / Индия | 2,776 | | | | 155,503 | | | | 2001-03-01 | |
| Суиндън / Обединеното кралство | 2,777 | | | | | | 155,432 | | 2001-04-29 | |
| Kena / Египет | 2,778 | | | | 155,382 | | | | 1996-11-19 | |
| Maraqeh / Иран | 2,779 | | | | 155,350 | | | | 2003-07-01 | |
| Urayasu / Япония | 2,780 | | | | 155,290 | 17 | | | 2005-10-01 | |
| Ruili / Китай | 2,781 | | | | 155,210 | | | | 2000-11-01 | |
| Кингстън / Канада | 2,782 | | | | | | 154,971 | 1,907 | 2006-07-01 | 0 |
| Gadag-Betgeri / Индия | 2,783 | | | | 154,849 | 35 | | | 2001-03-01 | |
| Bogra / Бангладеш | 2,784 | | | | | | 154,807 | 11 | 2001-01-22 | |
| Chattanooga (TN) / Съединените Щати | 2,785 | | | | 154,762 | 349 | | | 2005-07-01 | |
| Poços де Caldas / Бразилия | 2,786 | | | | 154,477 | 533 | | | 2005-07-01 | |
| Capiatá / Парагвай | 2,787 | | | | 154,469 | | | | 2002-08-28 | |
| Сибиу / Румъния | 2,788 | | | | 154,452 | 122 | | | 2006-07-01 | |
| Еншеде / Холандия | 2,789 | | | | 154,377 | 141 | | | 2006-01-01 | |
| Tebessa / Алжир | 2,790 | | | | 154,335 | | | | 1998-06-25 | |
| Ormoc / Филипини | 2,791 | | | | 154,297 | | | | 2000-10-01 | |
| Сан Карлос (Pangasinan) / Филипини | 2,792 | | | | 154,264 | | | | 2000-10-01 | |
| Oldenburg / Германия | 2,793 | | | | 154,125 | 103 | | | 1999-07-01 | |
| Kirari Suleman Нагар / Индия | 2,794 | | | | 153,874 | | | | 2001-03-01 | |
| Керч / Украйна | 2,795 | | | | 153,858 | 43 | | | 2005-01-01 | |
| Помона (CA) / Съединените Щати | 2,796 | | | | 153,787 | 59 | | | 2005-07-01 | |
| Bhind / Индия | 2,797 | | | | 153,768 | 17 | | | 2001-03-01 | |
| Luxer / Египет | 2,798 | | | | 153,758 | | | | 1996-11-19 | |
| Hitachinaka / Япония | 2,799 | | | | 153,639 | 99 | | | 2005-10-01 | |
| Chhindwara / Индия | 2,800 | | | | 122,309 | | 153,635 | | 2001-03-01 | |
| Foggia / Италия | 2,801 | | | | 153,590 | 508 | | | 2006-07-01 | |
| Гренобъл / Франция | 2,803 | | | | 153,531 | 18 | | | 1999-03-08 | |
| Skikda / Алжир | 2,802 | | | | 153,531 | | | | 1998-06-25 | |
| Mutrah / Оман | 2,804 | | | | 153,526 | | | | 2003-07-07 | |
| Medinipur / Индия | 2,805 | | | | 153,349 | 15 | | | 2001-03-01 | |
| Niiza / Япония | 2,806 | | | | 153,305 | 23 | | | 2005-10-01 | |
| Санта Роза (CA) / Съединените Щати | 2,807 | | | | 153,158 | 105 | | | 2005-07-01 | |
| Karur / Индия | 2,808 | | | | | | 153,123 | 19 | 2001-03-01 | |
| Лесковац / Сърбия | 2,809 | | | | 68,721 | 24 | 153,084 | 1,025 | 2006-06-30 | |
