|
Maailman suurimmat kaupungit -
1501-2000
Suurimmat kaupungit maailmassa - (Paremmuusjärjestykseen väestöstä) [Järjestys:
1501-2000
]
Alue:
1-500 |
501-1000 |
1001-1500 |
1501-2000 |
2001-2500 |
2501-3000 |
3001
| | WIKIPEDIA |
Yhdistyneiden Kansakuntien (U.N.)
| CITYPOPULATION.DE |
|
Kaupunki,
Maa
|
Maailman Järjestys
|
2008 Arvio
|
Maa-alasta (sq km)
|
Kasvu
|
Kaupungin väkiluku
|
Pinta-ala (sq km)
|
Kaupunkialueen väestö
|
Pinta-ala (sq km)
|
Date of Census
|
Kaupungin väkiluku
|
| Hanko / Etelä-Afrikka | 1,501 | | | | 350,504 | | | | 1996-10-10 | |
| Rovaniemi / Nigeria | 1,502 | | | | 350,280 | | | | 1991-11-26 | |
| Bhagalpur / Intia | 1,503 | | | | 340,349 | 30 | 349,709 | 31 | 2001-03-01 | |
| Fife / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,504 | | | | | | 349,429 | | 2001-04-29 | |
| Al-Rayyan / Qatar | 1,505 | | | | | | 349,046 | | 2006-07-01 | |
| Montes Claros / Brasilia | 1,506 | | | | 348,991 | 4,135 | | | 2005-07-01 | |
| Jundiaí / Brasilia | 1,507 | | | | 348,621 | 432 | | | 2005-07-01 | |
| Panihati / Intia | 1,508 | | | | 348,379 | 19 | | | 2001-03-01 | |
| Lishui / Kiina | 1,509 | | | | 348,241 | | | | 2000-11-01 | |
| Ahmednagar / Intia | 1,510 | | | | 307,455 | 18 | 347,396 | 30 | 2001-03-01 | |
| Kuopio / Uusi-Seelanti | 1,511 | | | | 347,100 | 683 | | | 2006-07-01 | |
| Irapuato / Meksiko | 1,512 | | | | 346,706 | | | | 2006-07-01 | |
| Huaihua / Kiina | 1,513 | | | | 346,522 | | | | 2000-11-01 | |
| Pelotas / Brasilia | 1,514 | | | | 346,452 | 1,924 | | | 2005-07-01 | |
| Jiuquan / Kiina | 1,515 | | | | 346,258 | | | | 2000-11-01 | |
| Zanjan / Iran | 1,516 | | | | 346,253 | | | | 2003-07-01 | |
| Belgorod / Venäjä | 1,517 | | | | 346,194 | | | | 2006-07-01 | |
| Kathlehong / Etelä-Afrikka | 1,518 | | | | 344,803 | | | | 1996-10-10 | |
| Kempton Park / Etelä-Afrikka | 1,519 | | | | 344,426 | | | | 1996-10-10 | |
| Oshawa / Kanada | 1,520 | | | | | | 344,374 | 903 | 2006-07-01 | |
| Avellaneda / Argentiina | 1,521 | | | | 344,024 | | | | 1991-10-15 | |
| BERNE / Sveitsi | 1,522 | | | | 122,178 | 52 | 343,789 | 493 | 2006-07-01 | |
| Assyût / Egypti | 1,523 | | | | 343,662 | | | | 1996-11-19 | |
| Mukava / Ranska | 1,524 | | | | 343,166 | 72 | | | 1999-03-08 | |
| Plovdiv / Bulgaria | 1,525 | | | | 342,768 | | | | 2006-07-01 | |
| Kalugan / Venäjä | 1,526 | | | | 328,300 | | 342,234 | | 2006-07-01 | |
| Antofagasta / Chile | 1,527 | | | | 341,942 | | | | 2006-06-30 | |
| Mataram / Indonesia | 1,528 | | | | 341,770 | 61 | | | 2003-07-01 | |
| Gumi (Lempäälä) / Etelä-Korea | 1,529 | | | | 341,550 | 127 | | | 2000-11-01 | |
| Dhule / Intia | 1,530 | | | | 341,473 | 46 | | | 2001-03-01 | |
| Kashi (Xinjiang) / Kiina | 1,531 | | | | 340,640 | | | | 2000-11-01 | |
| Baise / Kiina | 1,532 | | | | 340,483 | | | | 2000-11-01 | |
| Santa Ana (CA) / Yhdysvallat | 1,533 | | | | 340,368 | 70 | | | 2005-07-01 | |
| Vladimir / Venäjä | 1,534 | | | | 340,267 | | | | 2006-07-01 | |
| Jinju (Chinju) / Etelä-Korea | 1,535 | | | | 339,791 | 712 | | | 2000-11-01 | |
| Umlazi / Etelä-Afrikka | 1,536 | | | | 339,715 | | | | 1996-10-10 | |
| Lengshuijiang / Kiina | 1,537 | | | | 339,701 | | | | 2000-11-01 | |
| Lohja Lojo / Filippiinit | 1,538 | | | | 338,855 | | | | 2000-10-01 | |
| Koriyama / Japani | 1,539 | | | | 338,834 | 757 | | | 2005-10-01 | |
| Wudalianchi / Kiina | 1,540 | | | | 338,689 | | | | 2000-11-01 | |
| Andizhanin / Uzbekistan | 1,541 | | | | 338,366 | | | | 2001-07-01 | |
| Zhumadian / Kiina | 1,542 | | | | 338,036 | | | | 2000-11-01 | |
| Takamatsu / Japani | 1,543 | | | | 337,902 | 274 | | | 2005-10-01 | |
| Luxi (Yunnan) / Kiina | 1,544 | | | | 337,406 | | | | 2000-11-01 | |
| Sanming / Kiina | 1,545 | | | | 337,105 | | | | 2000-11-01 | |
| Coventry / Bedworth / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,546 | | | | | | 336,452 | | 2001-04-29 | |
| Rajpur Sonarpur / Intia | 1,547 | | | | 336,390 | | | | 2001-03-01 | |
| Carrefour / Haiti | 1,548 | | | | 336,222 | 23 | | | 1999-07-01 | |
| Tokorozawa / Japani | 1,549 | | | | 336,100 | 72 | | | 2005-10-01 | |
| Taraz / Kazakstan | 1,550 | | | | 336,057 | | | | 2006-01-01 | |
| Khouribga / Marokko | 1,551 | | | | 336,000 | | | | 2003-07-01 | |
| Buenaventura / Kolumbia | 1,552 | | | | | | 335,644 | 6,785 | 2006-07-01 | |
| Vammala / Pakistan | 1,553 | | | | 335,551 | | | | 1998-03-02 | |
| Surat Thani / Thaimaa | 1,554 | | | | | | 335,445 | 12,892 | 2006-07-01 | |
| Baishan / Kiina | 1,555 | | | | 335,400 | | | | 2000-11-01 | |
| Yong'an / Kiina | 1,556 | | | | 334,852 | | | | 2000-11-01 | |
| Yaan / Kiina | 1,557 | | | | 334,475 | | | | 2000-11-01 | |
| Kaesong / Pohjois-Korea | 1,558 | | | | 334,433 | | | | 31-12-1993 | |
| Victoria / Kanada | 1,559 | | | | | | 334,332 | 695 | 2006-07-01 | 0 |
| Gwangmyeong (Kwangmyong) / Etelä-Korea | 1,560 | | | | 334,089 | 38 | | | 2000-11-01 | |
| Kawagoe / Japani | 1,561 | | | | 333,795 | 109 | | | 2005-10-01 | |
| Ciudad del Este / Paraguay | 1,562 | | | | 223,350 | 57 | 333,535 | | 2002-08-28 | |
| Kochi / Japani | 1,563 | | | | 333,484 | 264 | | | 2005-10-01 | |
| Canoan / Brasilia | 1,564 | | | | 333,322 | | | | 2005-07-01 | |
| Akita / Japani | 1,565 | | | | 333,109 | 906 | | | 2005-10-01 | |
| Basilan / Filippiinit | 1,566 | | | | 332,828 | | | | 2000-10-01 | |
| Windsor / Kanada | 1,567 | | | | | | 332,066 | 1,023 | 2006-07-01 | |
| Gimhae (Lappeenranta) / Etelä-Korea | 1,568 | | | | 331,979 | 463 | | | 2000-11-01 | |
| Anaheim (CA) / Yhdysvallat | 1,569 | | | | 331,804 | 127 | | | 2005-07-01 | |
| San Miguelito / Panama | 1,570 | | | | 331,692 | 50 | | | 2000-07-01 | |
| Muzaffarnagar / Intia | 1,571 | | | | 316,452 | | 331,403 | 12 | 2001-03-01 | |
| Vladikavkaz (Osetinskaya ASSR) / Venäjä | 1,572 | | | | 313,914 | | 331,126 | | 2006-07-01 | |
| Bilaspur / Intia | 1,573 | | | | 265,178 | 36 | 330,291 | 46 | 2001-03-01 | |
| Ulvila / Intia | 1,574 | | | | 317,474 | | 330,067 | 88 | 2001-03-01 | |
| Sokoton / Nigeria | 1,575 | | | | 329,639 | | | | 1991-11-26 | |
| Sao Vicente / Brasilia | 1,576 | | | | 329,370 | | | | 2005-07-01 | |
| Chimbote / Peru | 1,577 | | | | 328,386 | | | | 2005-07-18 | |
| Kurgan / Venäjä | 1,578 | | | | 328,206 | | | | 2006-07-01 | |
| Franca / Brasilia | 1,579 | | | | 328,121 | | | | 2005-07-01 | |
| Al-Ayn / Arabiemiirikunnat | 1,580 | | | | 328,000 | | | | 2002-07-01 | |
| Sanandaj / Iran | 1,581 | | | | 327,969 | | | | 2003-07-01 | |
| Cardiff / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,582 | | | | | | 327,706 | | 2001-04-29 | |
| Shangrao / Kiina | 1,583 | | | | 327,703 | | | | 2000-11-01 | |
| Khon Kaen / Thaimaa | 1,584 | | | | | | 326,474 | 10,886 | 2006-07-01 | |
| Cuzco / Peru | 1,585 | | | | 326,405 | | | | 2005-07-18 | |
| Sinuiji / Pohjois-Korea | 1,586 | | | | 326,011 | | | | 31-12-1993 | |
| Bari / Italia | 1,587 | | | | 325,984 | 116 | | | 2006-07-01 | |
| Canberra / Australia | 1,588 | | | | 325,405 | 810 | | | 2005-06-30 | |
| Orel / Venäjä | 1,589 | | | | 324,458 | | | | 2006-07-01 | |
| Maringá / Brasilia | 1,590 | | | | 324,397 | 490 | | | 2005-07-01 | |
| Van / Turkki | 1,591 | | | | 324,352 | | | | 2003-07-01 | |
| Zhoukou / Kiina | 1,592 | | | | 323,738 | | | | 2000-11-01 | |
| Kotka (Iri) / Etelä-Korea | 1,593 | | | | 323,687 | 507 | | | 2000-11-01 | |
| Saransk / Venäjä | 1,594 | | | | 296,243 | | 323,330 | | 2006-07-01 | |
| Patiala / Intia | 1,595 | | | | 302,870 | | 323,309 | | 2001-03-01 | |
| Shahjahanpur / Intia | 1,596 | | | | 297,932 | 13 | 323,166 | 23 | 2001-03-01 | |
| Ribeirao das Neves / Brasilia | 1,597 | | | | 322,969 | | | | 2005-07-01 | |
| Córdoba / Espanja | 1,598 | | | | 322,867 | 12,533 | | | 2006-01-01 | |
| Alicante / Espanja | 1,599 | | | | 322,431 | 2,008 | | | 2006-01-01 | |
| Eindhoven / Alankomaat | 1,600 | | | | 209,172 | 88 | 322,410 | 199 | 2006-01-01 | |
| Pachuca (de Soto) / Meksiko | 1,601 | | | | | | 321,799 | | 2006-07-01 | |
| Bielefeld / Saksa | 1,602 | | | | 321,125 | 258 | | | 1999-07-01 | |
| Pohjois-Lanarkshire / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,603 | | | | | | 321,067 | | 2001-04-29 | |
| Celaya / Meksiko | 1,604 | | | | 320,881 | | | | 2006-07-01 | |
| Kurnool / Intia | 1,605 | | | | 267,739 | 15 | 320,619 | 46 | 2001-03-01 | |
| Grodnon / Valko-Venäjä | 1,606 | | | | 320,166 | 93 | | | 2006-07-01 | |
| Valladolid / Espanja | 1,607 | | | | 319,943 | 1,975 | | | 2006-01-01 | |
| Harjavalta / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,608 | | | | | | 319,675 | | 2001-04-29 | |
| Neiva / Kolumbia | 1,609 | | | | | | 319,253 | 1,468 | 2006-07-01 | |
| Murmanskin / Venäjä | 1,610 | | | | 319,244 | | | | 2006-07-01 | |
| Mathura / Intia | 1,611 | | | | 298,827 | 9 | 319,235 | 22 | 2001-03-01 | |
| Anápolis / Brasilia | 1,612 | | | | 318,808 | | | | 2005-07-01 | |
| Volzhsky / Venäjä | 1,613 | | | | 307,893 | | 318,784 | | 2006-07-01 | |
| Maebashi / Japani | 1,614 | | | | 318,584 | 241 | | | 2005-10-01 | |
| Hechi / Kiina | 1,615 | | | | 318,348 | | | | 2000-11-01 | |
| Jianyang (Fujian) / Kiina | 1,616 | | | | 317,848 | | | | 2000-11-01 | |
| Smolensk / Venäjä | 1,617 | | | | 317,821 | | | | 2006-07-01 | |
| Xifeng / Kiina | 1,618 | | | | 317,669 | | | | 2000-11-01 | |
| Ta'izz / Jemen | 1,619 | | | | 317,571 | | | | 16-12-1994 | |
| Bellary / Intia | 1,620 | | | | 317,000 | 66 | | | 2001-03-01 | |
| Iasi / Romania | 1,621 | | | | 316,716 | 94 | | | 2006-07-01 | |
| Koshigaya / Japani | 1,622 | | | | 315,792 | 60 | | | 2005-10-01 | |
| Korba / Intia | 1,623 | | | | 315,695 | 35 | | | 2001-03-01 | |
| Bandar-e-Abbas / Iran | 1,624 | | | | 315,075 | | | | 2003-07-01 | |
| Kamarhati / Intia | 1,625 | | | | 314,334 | 11 | | | 2001-03-01 | |
| Shizuishan / Kiina | 1,626 | | | | 314,296 | | | | 2000-11-01 | |
| Khayelitsa / Etelä-Afrikka | 1,627 | | | | 314,239 | | | | 1996-10-10 | |
| Novisad / Serbia | 1,628 | | | | 248,241 | 103 | 314,192 | 699 | 2006-06-30 | |
| Rio Branco / Brasilia | 1,629 | | | | 314,127 | | | | 2005-07-01 | |
| Meixian / Kiina | 1,630 | | | | 313,821 | | | | 2000-11-01 | |
| Caucaia / Brasilia | 1,631 | | | | 313,584 | 1,293 | | | 2005-07-01 | |
| Khoramabad / Iran | 1,632 | | | | 313,177 | | | | 2003-07-01 | |
| Wugang (Henan) / Kiina | 1,633 | | | | 313,089 | | | | 2000-11-01 | |
| Rovaniemen Mlk / Nigeria | 1,634 | | | | 312,775 | | | | 1991-11-26 | |
| Orimattila / Thaimaa | 1,635 | | | | | | 312,411 | 1,526 | 2006-07-01 | |
| Varna / Bulgaria | 1,636 | | | | 311,630 | | | | 2006-07-01 | |
| Hulin / Kiina | 1,637 | | | | 311,509 | | | | 2000-11-01 | |
| Aomori / Japani | 1,638 | | | | 311,508 | 825 | | | 2005-10-01 | |
| Iisalmi / Nigeria | 1,639 | | | | 310,839 | | | | 1991-11-26 | |
| Ostrava / Tšekin tasavalta | 1,640 | | | | 310,681 | 214 | | | 2005-07-01 | |
| Petrópolis / Brasilia | 1,641 | | | | 310,216 | 771 | | | 2005-07-01 | |
| Miyazaki / Japani | 1,642 | | | | 310,123 | 287 | | | 2005-10-01 | |
| Muling / Kiina | 1,643 | | | | 310,096 | | | | 2000-11-01 | |
| Lausanne / Sveitsi | 1,644 | | | | 117,388 | 41 | 310,028 | 312 | 2006-07-01 | |
| Soini / Intia | 1,645 | | | | 232,321 | 36 | 309,164 | 52 | 2001-03-01 | |
| Foz do Iguaçu / Brasilia | 1,646 | | | | 309,113 | 596 | | | 2005-07-01 | |
| Najaf / Irak | 1,647 | | | | 309,010 | | | | 1987-10-17 | |
| Tongren / Kiina | 1,648 | | | | 308,583 | | | | 2000-11-01 | |
| Port Sudan / Sudan | 1,649 | | | | 308,195 | | | | 1993-04-15 | |
| Cherepovets / Venäjä | 1,650 | | | | 308,115 | | | | 2006-07-01 | |
| Qazvin / Iran | 1,651 | | | | 306,984 | | | | 2003-07-01 | |
| Huancayo / Peru | 1,652 | | | | 306,954 | | | | 2005-07-18 | |
| Camagüeyn / Kuuba | 1,653 | | | | 306,702 | | | | 2006-07-01 | |
| Yamunanagar / Intia | 1,654 | | | | 189,587 | 16 | 306,640 | 42 | 2001-03-01 | |
| Kurume / Japani | 1,655 | | | | 306,434 | 230 | | | 2005-10-01 | |
| Chita / Venäjä | 1,656 | | | | 306,018 | | 306,404 | | 2006-07-01 | |
| Cluj-Napoca / Romania | 1,657 | | | | 305,620 | 180 | | | 2006-07-01 | |
| Constanta / Romania | 1,658 | | | | 305,550 | 127 | | | 2006-07-01 | |
| Muzaffarpur / Intia | 1,659 | | | | 305,465 | 26 | | | 2001-03-01 | |
| Guarujá / Brasilia | 1,660 | | | | 305,171 | | | | 2005-07-01 | |
| Ponta Grossa / Brasilia | 1,661 | | | | 304,973 | 2,212 | | | 2005-07-01 | |
| Pavlodar / Kazakstan | 1,662 | | | | 304,809 | | | | 2006-01-01 | |
| Southampton / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,663 | | | | | | 304,400 | | 2001-04-29 | |
| Jincheng / Kiina | 1,664 | | | | 304,221 | | | | 2000-11-01 | |
| Luohe / Kiina | 1,665 | | | | 304,105 | | | | 2000-11-01 | |
| Cuenca / Ecuador | 1,666 | | | | 303,994 | 47 | | | 2003-07-01 | |
| Yokkaichi / Japani | 1,667 | | | | 303,845 | 205 | | | 2005-10-01 | |
| Ganja / Azerbaidžan | 1,668 | | | | 303,800 | 110 | | | 2004-07-01 | |
| Timisoara / Romania | 1,669 | | | | 303,796 | 49 | | | 2006-07-01 | |
| Tepic / Meksiko | 1,670 | | | | | | 303,613 | | 2006-07-01 | |
| Nampula / Mosambik | 1,671 | | | | 303,346 | | | | 1997-08-01 | |
| Yeosu / Etelä-Korea | 1,672 | | | | 303,233 | 45 | | | 2000-11-01 | |
| Pultavan / Ukraina | 1,673 | | | | 302,939 | 77 | | | 2005-01-01 | |
| Catania / Italia | 1,674 | | | | 302,854 | 181 | | | 2006-07-01 | |
| Tirupati / Intia | 1,675 | | | | 227,657 | 16 | 302,678 | 20 | 2001-03-01 | |
| Ambattur / Intia | 1,676 | | | | 302,492 | | | | 2001-03-01 | |
| Brest / Valko-Venäjä | 1,677 | | | | 302,348 | 75 | | | 2006-07-01 | |
| Etelä-Lanarkshire / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,678 | | | | | | 302,216 | | 2001-04-29 | |
| Otsu / Japani | 1,679 | | | | 301,672 | 302 | | | 2005-10-01 | |
| Yangzhong / Kiina | 1,680 | | | | 301,672 | | | | 2000-11-01 | |
| Barcelona / Venezuela | 1,681 | | | | 301,595 | 463 | | | 1998-07-01 | |
| Kingston-upon-Hull / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,682 | | | | | | 301,416 | | 2001-04-29 | |
| Toledo (OH) / Yhdysvallat | 1,683 | | | | 301,285 | 209 | | | 2005-07-01 | |
| Gaoming / Kiina | 1,684 | | | | 301,041 | | | | 2000-11-01 | |
| Craiova / Romania | 1,685 | | | | 300,587 | 81 | | | 2006-07-01 | |
| Wŏnsan / Pohjois-Korea | 1,686 | | | | 300,148 | | | | 31-12-1993 | |
| Latur / Intia | 1,687 | | | | 299,828 | 21 | | | 2001-03-01 | |
| Paulista / Brasilia | 1,688 | | | | 299,744 | | | | 2005-07-01 | |
| San Isidro / Argentiina | 1,689 | | | | 299,023 | | | | 1991-10-15 | |
| Blumenou / Brasilia | 1,690 | | | | 298,603 | 509 | | | 2005-07-01 | |
| Horlivka / Ukraina | 1,691 | | | | 276,873 | 162 | 298,514 | 399 | 2005-01-01 | |
| Al-Hudaydah (Hodeidah) / Jemen | 1,692 | | | | 298,452 | | | | 16-12-1994 | |
| Dexing / Kiina | 1,693 | | | | 297,784 | | | | 2000-11-01 | |
| Chandrapur / Intia | 1,694 | | | | 297,612 | 56 | | | 2001-03-01 | |
| Aurora (CO) / Yhdysvallat | 1,695 | | | | 297,235 | 379 | | | 2005-07-01 | |
| Kerbala / Irak | 1,696 | | | | 296,705 | | | | 1987-10-17 | |
| Galati / Romania | 1,697 | | | | 296,697 | 246 | | | 2006-07-01 | |
| Naltchik / Venäjä | 1,698 | | | | 270,898 | | 296,620 | | 2006-07-01 | |
| Kharagpur / Intia | 1,699 | | | | 207,984 | 91 | 296,323 | 125 | 2001-03-01 | |
| Kasugai / Japani | 1,700 | | | | 295,802 | 93 | | | 2005-10-01 | |
| Bakersfield (CA) / Yhdysvallat | 1,701 | | | | 295,536 | 304 | | | 2005-07-01 | |
| Denizli / Turkki | 1,702 | | | | 295,319 | | | | 2003-07-01 | |
| Bialystok / Puola | 1,703 | | | | 295,210 | 102 | | | 2006-07-01 | |
| Anning / Kiina | 1,704 | | | | 295,173 | | | | 2000-11-01 | |
| NEW DELHI / Intia | 1,705 | | | | 294,783 | | | | 2001-03-01 | |
| Tšernihivin / Ukraina | 1,706 | | | | 294,677 | 49 | | | 2005-01-01 | |
| Rohtak / Intia | 1,707 | | | | 286,773 | 28 | 294,537 | | 2001-03-01 | |
| Vologda / Venäjä | 1,708 | | | | 286,623 | | 294,311 | | 2006-07-01 | |
| Jishou / Kiina | 1,709 | | | | 294,297 | | | | 2000-11-01 | |
| Århus / Tanska | 1,710 | | | | 294,273 | 469 | | | 2006-07-01 | |
| Hakodate / Japani | 1,711 | | | | 294,264 | 678 | | | 2005-10-01 | |
| Raahe / Intia | 1,712 | | | | 293,908 | 90 | | | 2001-03-01 | |
| Jhang / Pakistan | 1,713 | | | | 293,366 | | | | 1998-03-02 | |
| Vigo / Espanja | 1,714 | | | | 293,255 | | | | 2006-01-01 | |
| Garoua / Kamerun | 1,715 | | | | 293,081 | | | | 1998-07-01 | |
| Fuquan / Kiina | 1,716 | | | | 292,720 | | | | 2000-11-01 | |
| Pietarsaari / Argentiina | 1,717 | | | | 229,212 | | 292,287 | | 1991-10-15 | |
| Viña del Mar / Chile | 1,718 | | | | 292,062 | | | | 2006-06-30 | |
| Kaiyuan (Yunnan) / Kiina | 1,719 | | | | 292,039 | | | | 2000-11-01 | |
| Sumgayit / Azerbaidžan | 1,720 | | | | 291,600 | 80 | | | 2004-07-01 | |
| Cherkasy / Ukraina | 1,721 | | | | 290,796 | 60 | 291,570 | 76 | 2005-01-01 | |
| Akashi / Japani | 1,722 | | | | 291,027 | 49 | | | 2005-10-01 | |
| Fukushima / Japani | 1,723 | | | | 290,869 | 746 | | | 2005-10-01 | |
| Shimonoseki / Japani | 1,724 | | | | 290,693 | 716 | | | 2005-10-01 | |
| Kukatpalle / Intia | 1,725 | | | | 290,591 | | | | 2001-03-01 | |
| Soyapango / El Salvador | 1,726 | | | | 290,412 | 30 | | | 2003-07-01 | |
| Surgut / Venäjä | 1,727 | | | | 290,221 | | | | 2006-07-01 | |
| Riverside (CA) / Yhdysvallat | 1,728 | | | | 290,086 | 205 | | | 2005-07-01 | |
| Kulti / Intia | 1,729 | | | | 290,057 | | | | 2001-03-01 | |
| Vitória da Conquista / Brasilia | 1,730 | | | | 290,042 | 3,743 | | | 2005-07-01 | |
| Brahmapur / Intia | 1,731 | | | | 289,724 | 80 | | | 2001-03-01 | |
| Vicente López / Argentiina | 1,732 | | | | 289,505 | | | | 1991-10-15 | |
| Sanmenxia / Kiina | 1,733 | | | | 288,746 | | | | 2000-11-01 | |
| Ust-Kamenogorsk / Kazakstan | 1,734 | | | | 288,509 | | | | 2006-01-01 | |
| Shaowu / Kiina | 1,735 | | | | 288,401 | | | | 2000-11-01 | |
| Al-Hufuf / Saudi-Arabia | 1,736 | | | | 287,841 | | | | 2004-09-15 | |
| Kindia / Guinea | 1,737 | | | | | | 287,607 | | 1996-01-12 | |
| Morioka / Japani | 1,738 | | | | 287,192 | 489 | | | 2005-10-01 | |
| Nizamabad / Intia | 1,739 | | | | 286,956 | 37 | | | 2001-03-01 | |
| Stockton (CA) / Yhdysvallat | 1,740 | | | | 286,926 | 147 | | | 2005-07-01 | |
| Palmira / Kolumbia | 1,741 | | | | | | 286,355 | 1,044 | 2006-07-01 | |
| Quzhou / Kiina | 1,742 | | | | 286,271 | | | | 2000-11-01 | |
| Barddhaman / Intia | 1,743 | | | | 285,871 | 23 | | | 2001-03-01 | |
| Ichalakaranji / Intia | 1,744 | | | | 257,572 | 30 | 285,795 | 38 | 2001-03-01 | |
| Kuitun / Kiina | 1,745 | | | | 285,299 | | | | 2000-11-01 | |
| Uberaba / Brasilia | 1,746 | | | | 285,094 | 4,524 | | | 2005-07-01 | |
| Al-Mubarraz / Saudi-Arabia | 1,747 | | | | 285,067 | | | | 2004-09-15 | |
| Kuusankoski / Filippiinit | 1,748 | | | | 285,061 | 673 | | | 2000-10-01 | |
| Sumy / Ukraina | 1,749 | | | | 281,396 | 62 | 284,227 | 127 | 2005-01-01 | |
| Cascavel / Brasilia | 1,750 | | | | 284,083 | 2,074 | | | 2005-07-01 | |
| Delmas / Haiti | 1,751 | | | | 284,079 | 26 | | | 1999-07-01 | |
| Sakarya / Turkki | 1,752 | | | | 283,516 | | | | 2003-07-01 | |
| Corpus Christi (TX) / Yhdysvallat | 1,753 | | | | 283,474 | 412 | | | 2005-07-01 | |
| Caruaru / Brasilia | 1,754 | | | | 283,152 | 936 | | | 2005-07-01 | |
| Tambov / Venäjä | 1,755 | | | | 283,144 | | | | 2006-07-01 | |
| Tongi / Bangladesh | 1,756 | | | | | | 283,099 | 30 | 2001-01-22 | |
| Gebze / Turkki | 1,757 | | | | 282,938 | | | | 2003-07-01 | |
| Nzérékoré / Guinea | 1,758 | | | | | | 282,772 | | 1996-01-12 | |
| Alappuzha / Intia | 1,759 | | | | 177,079 | 70 | 282,727 | 84 | 2001-03-01 | |
| Armenia / Kolumbia | 1,760 | | | | | | 282,534 | 115 | 2006-07-01 | |
| Ciudad Victoria / Meksiko | 1,761 | | | | 282,527 | | | | 2006-07-01 | |
| Gaborone / Botswana | 1,762 | | | | 186,007 | 169 | 282,150 | | 2001-08-17 | |
| Buonmathuot / Viet Nam | 1,763 | | | | 282,095 | | | | 1992-07-01 | |
| Gelsenkirchen / Saksa | 1,764 | | | | 281,979 | 105 | | | 1999-07-01 | |
| Semipalatinskin / Kazakstan | 1,765 | | | | 281,814 | | | | 2006-01-01 | |
| Elazig / Turkki | 1,766 | | | | 281,560 | | | | 2003-07-01 | |
| Rampur / Intia | 1,767 | | | | 281,549 | 20 | | | 2001-03-01 | |
| Novorossiysk / Venäjä | 1,768 | | | | 229,931 | | 281,468 | | 2006-07-01 | |
| Brasov / Romania | 1,769 | | | | 281,375 | 267 | | | 2006-07-01 | |
| Newark (NJ) / Yhdysvallat | 1,770 | | | | 280,666 | 62 | | | 2005-07-01 | |
| Susano / Brasilia | 1,771 | | | | 280,318 | | | | 2005-07-01 | |
| Sheikhu Pura / Pakistan | 1,772 | | | | 280,263 | | | | 1998-03-02 | |
| Ichihara / Japani | 1,773 | | | | 280,255 | 368 | | | 2005-10-01 | |
| Bhilwara / Intia | 1,774 | | | | 280,185 | 118 | | | 2001-03-01 | |
| Zuwarah / Libya | 1,775 | | | | 280,000 | | | | 1990-07-01 | |
| Washington / Guyana | 1,776 | | | | | | 280,000 | | 2001-07-01 | |
| Jeju (Imatra) / Etelä-Korea | 1,777 | | | | 279,996 | 255 | | | 2000-11-01 | |
| Limeira / Brasilia | 1,778 | | | | 279,554 | | | | 2005-07-01 | |
| Roodepoort / Etelä-Afrikka | 1,779 | | | | 279,340 | | | | 1996-10-10 | |
| Ciudad Bolívar / Venezuela | 1,780 | | | | 278,525 | 5,851 | | | 1998-07-01 | |
| Mandaluyong / Filippiinit | 1,781 | | | | 278,474 | 9 | | | 2000-10-01 | |
| Abadan / Iran | 1,782 | | | | 277,998 | | | | 2003-07-01 | |
| Kuching / Malesia | 1,783 | | | | 148,059 | | 277,905 | | 1991-08-14 | |
| Batman / Turkki | 1,784 | | | | 277,349 | | | | 2003-07-01 | |
| Karlsruhe / Saksa | 1,785 | | | | 277,204 | 173 | | | 1999-07-01 | |
| Žytomyr / Ukraina | 1,786 | | | | 276,618 | 55 | | | 2005-01-01 | |
| Belfast / Yhdistynyt kuningaskunta | 1,787 | | | | | | 276,459 | | 2001-04-29 | |
| Santarém / Brasilia | 1,788 | | | | 276,074 | | | | 2005-07-01 | |
| San Bernardo / Chile | 1,789 | | | | 276,016 | | | | 2006-06-30 | |
| Gyeongju (Kyongju) / Etelä-Korea | 1,790 | | | | 275,842 | 1,324 | | | 2000-11-01 | |
| Joškar-Ola / Venäjä | 1,791 | | | | 250,605 | | 275,454 | | 2006-07-01 | |
| St. Paul (MN) / Yhdysvallat | 1,792 | | | | 275,150 | 135 | | | 2005-07-01 | |
| Anchorage (AK) / Yhdysvallat | 1,793 | | | | 275,043 | 4,396 | | | 2005-07-01 | |
| Huozhou / Kiina | 1,794 | | | | 274,955 | | | | 2000-11-01 | |
| Ylöjärvi / Australia | 1,795 | | | | 274,838 | 1,090 | | | 2005-06-30 | |
