| | WIKIPEDIA |
Ηνωμένων Εθνών (U.N.)
| CITYPOPULATION.DE |
|
Πόλη,
Χώρα
|
Παγκόσμια Κατάταξη
|
Εκτίμηση 2008
|
Οικόπεδο έκτασης (τετραγωνικά χλμ.)
|
Ρυθμός ανάπτυξης
|
City πληθυσμού
|
Έκταση (χμ)
|
Η αστική περιοχή του πληθυσμού
|
Έκταση (χμ)
|
Ημερομηνία απογραφής
|
City πληθυσμού
|
| Cherthala / Ινδία | 3.001 | | | | | | 141.512 | 93 | 2001-03-01 | |
| Θέμα / Γκάνα | 3.002 | | | | 141.479 | | | | 2000-03-26 | |
| Mekele / Αιθιοπία | 3.003 | | | | 141.433 | 24 | | | 2002-07-01 | |
| Rybnik / Πολωνία | 3.004 | | | | 141.382 | 148 | | | 2006-07-01 | |
| Mahesana / Ινδία | 3.005 | | | | | | 141.367 | | 2001-03-01 | |
| Toledo / Φιλιππίνες | 3.006 | | | | 141.174 | | | | 2000-10-01 | 0 |
| Rach Gia / Βιετνάμ | 3.007 | | | | 141.132 | | | | 1992-07-01 | |
| San Fernando / Αργεντινή | 3.008 | | | | 141.063 | | | | 1991-10-15 | |
| Panchkula αστικών Estate / Ινδία | 3.009 | | | | 140.992 | | | | 2001-03-01 | |
| Seam Reab / Καμπότζη | 3.010 | | | | 140.966 | 292 | | | | |
| Gweru / Ζιμπάμπουε | 3.011 | | | | 140.806 | | | | 2002-08-17 | |
| Porto Seguro / Βραζιλία | 3.012 | | | | 140.692 | | | | 2005-07-01 | |
| Lakewood / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.013 | | | | 140.671 | 108 | | | 2005-07-01 | |
| Baia Mare / Ρουμανία | 3.014 | | | | 140.581 | 233 | | | 2006-07-01 | |
| Riobamba / Ισημερινός | 3.015 | | | | 140.558 | 24 | | | 2003-07-01 | |
| Chincha Alta / Περού | 3.016 | | | | 140.477 | | | | 2005-07-18 | |
| Hayward (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.017 | | | | 140.293 | 115 | | | 2005-07-01 | |
| Zaanstad / Ολλανδία | 3.018 | | | | 140.270 | 74 | | | 2006-01-01 | |
| Sittard-Geleen / Ολλανδία | 3.019 | | | | | | 140.230 | 122 | 2006-01-01 | |
| Bahir Dar / Αιθιοπία | 3.020 | | | | 140.084 | 28 | | | 2002-07-01 | |
| Cape Coral (FL) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.021 | | | | 140.010 | 273 | | | 2005-07-01 | |
| Orsha / Λευκορωσία | 3.022 | | | | | | 139.994 | 51 | 2006-07-01 | |
| Girón / Κολομβία | 3.023 | | | | | | 139.935 | 681 | 2006-07-01 | |
| Alagoinhas / Βραζιλία | 3.024 | | | | 139.818 | 761 | | | 2005-07-01 | |
| Kopeysk / Ρωσία | 3.025 | | | | | | 139.780 | | 2006-07-01 | |
| Slovyansk / Ουκρανία | 3.026 | | | | 119.937 | 59 | 139.740 | 74 | 2005-01-01 | |
| Heidelberg / Γερμανία | 3.027 | | | | 139.672 | 109 | | | 1999-07-01 | |
| Modinagar / Ινδία | 3.028 | | | | 112.918 | 10 | 139.642 | 17 | 2001-03-01 | |
| Sioux Falls (SD) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.029 | | | | 139.517 | 163 | | | 2005-07-01 | |
| Mahbubnagar / Ινδία | 3.030 | | | | 130.849 | 14 | 139.483 | | 2001-03-01 | |
| Ilesha / Νιγηρία | 3.031 | | | | 139.445 | | | | 1991-11-26 | |
| Orai / Ινδία | 3.032 | | | | 139.444 | | | | 2001-03-01 | |
| Λεόν / Νικαράγουα | 3.033 | | | | | | 139.433 | | 2005-06-03 | |
| Μπάντα / Ινδία | 3.034 | | | | 134.822 | | 139.387 | | 2001-03-01 | |
| Ouargla (Wargla) / Αλγερία | 3.035 | | | | 139.381 | | | | 1998-06-25 | |
| Patos de Minas / Βραζιλία | 3.036 | | | | 139.354 | 3.336 | | | 2005-07-01 | |
| Νιούπορτ / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.037 | | | | | | 139.298 | | 2001-04-29 | |
| Queimados / Βραζιλία | 3.038 | | | | 139.118 | | | | 2005-07-01 | |
| Bridgeport (CT) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.039 | | | | 139.008 | 41 | | | 2005-07-01 | |
| Kuwana / Ιαπωνία | 3.040 | | | | 138.963 | 137 | | | 2005-10-01 | |
| Río cuarto / Αργεντινή | 3.041 | | | | 134.355 | | 138.853 | | 1991-10-15 | |
| Grimsby / Cleethorpes / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.042 | | | | | | 138.842 | | 2001-04-29 | |
| Jacobabad / Πακιστάν | 3.043 | | | | 138.780 | | | | 1998-03-02 | |
| Κλαδεύω Buri / Ταϊλάνδη | 3.044 | | | | | | 138.696 | 6.200 | 2006-07-01 | |
| Guruvayur / Ινδία | 3.045 | | | | | | 138.676 | 50 | 2001-03-01 | |
| Urgentch / Ουζμπεκιστάν | 3.046 | | | | 138.609 | | | | 2001-07-01 | |
| Neyveli / Ινδία | 3.047 | | | | 128.133 | 97 | 138.387 | 116 | 2001-03-01 | |
| Telford / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.048 | | | | | | 138.241 | | 2001-04-29 | |
| Peoria (AZ) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.049 | | | | 138.200 | 456 | | | 2005-07-01 | |
| Santipur / Ινδία | 3.050 | | | | 138.195 | 25 | | | 2001-03-01 | |
| Linköping / Σουηδία | 3.051 | | | | 138.108 | 1.431 | | | 2006-07-01 | |
| Προσφορά / Ινδία | 3.052 | | | | 138.091 | 8 | | | 2001-03-01 | |
| Navoi / Ουζμπεκιστάν | 3.053 | | | | 138.082 | | | | 2001-07-01 | |
| Barreiras / Βραζιλία | 3.054 | | | | 138.037 | | | | 2005-07-01 | |
| Dibrugarh / Ινδία | 3.055 | | | | 122.523 | 15 | 137.879 | 16 | 2001-03-01 | |
| La Ceiba / Ονδούρα | 3.056 | | | | 137.815 | | | | 2003-07-01 | |
| Naga / Φιλιππίνες | 3.057 | | | | 137.810 | 84 | | | 2000-10-01 | |
| Darmstadt / Γερμανία | 3.058 | | | | 137.776 | 122 | | | 1999-07-01 | |
| Pinar del Rio / Κούβα | 3.059 | | | | 137.701 | | | | 2006-07-01 | |
| Paderborn / Γερμανία | 3.060 | | | | 137.647 | 179 | | | 1999-07-01 | |
| Tambaram / Ινδία | 3.061 | | | | 137.609 | | | | 2001-03-01 | |
| Musashino / Ιαπωνία | 3.062 | | | | 137.525 | 11 | | | 2005-10-01 | |
| Γιόρκ / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.063 | | | | | | 137.505 | | 2001-04-29 | |
| Nonsan / Νότια Κορέα | 3.064 | | | | 137.452 | | | | 2000-11-01 | |
| Afyon / Τουρκία | 3.065 | | | | 137.411 | | | | 2003-07-01 | |
| Mufulira / Ζάμπια | 3.066 | | | | 137.272 | 1.637 | | | 2000-07-01 | |
| Mahabad / Ιράν | 3.067 | | | | 137.173 | | | | 2003-07-01 | |
| GUNA / Ινδία | 3.068 | | | | 137.132 | 46 | | | 2001-03-01 | |
| Kamptee / Ινδία | 3.069 | | | | | | 137.056 | 36 | 2001-03-01 | |
| Λεόν / Ισπανία | 3.070 | | | | 136.985 | 392 | | | 2006-01-01 | |
| Clermont-Ferrand / Γαλλία | 3.071 | | | | 136.968 | 43 | | | 1999-03-08 | |
| Inazawa / Ιαπωνία | 3.072 | | | | 136.965 | 79 | | | 2005-10-01 | |
| Krasny Lutch / Ουκρανία | 3.073 | | | | 89.642 | 39 | 136.916 | 181 | 2005-01-01 | |
| Yatsushiro / Ιαπωνία | 3.074 | | | | 136.886 | 680 | | | 2005-10-01 | |
| Blackburn / darwen / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.075 | | | | | | 136.655 | | 2001-04-29 | |
| Rimini / Ιταλία | 3.076 | | | | 136.602 | 134 | | | 2006-07-01 | |
| Yima / Κίνα | 3.077 | | | | 136.543 | | | | 2000-11-01 | |
| Uruguaiana / Βραζιλία | 3.078 | | | | 136.364 | 6.763 | | | 2005-07-01 | |
| Πήτερμπορο / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.079 | | | | | | 136.292 | | 2001-04-29 | |
| Rio Verde / Βραζιλία | 3.080 | | | | 136.229 | 9.136 | | | 2005-07-01 | |
| Sakon Nakhon / Ταϊλάνδη | 3.081 | | | | | | 136.225 | 9.606 | 2006-07-01 | |
| Joliet (IL) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.082 | | | | 136.208 | 118 | | | 2005-07-01 | |
| Γκλάουτσεστερ / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.083 | | | | | | 136.203 | | 2001-04-29 | |
| Jind / Ινδία | 3.084 | | | | 136.089 | | | | 2001-03-01 | |
| Sapucaia do Sul / Βραζιλία | 3.085 | | | | 135.956 | | | | 2005-07-01 | |
| Geermu / Κίνα | 3.086 | | | | 135.897 | | | | 2000-11-01 | |
| Banha / Αίγυπτος | 3.087 | | | | 135.892 | | | | 1996-11-19 | |
| Μπουζάου / Ρουμανία | 3.088 | | | | 135.861 | 81 | | | 2006-07-01 | |
| North Ayrshire / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.089 | | | | | | 135.817 | | 2001-04-29 | |
| Ηρακλείου / Ελλάδα | 3.090 | | | | 135.761 | 52 | | | 2001-03-18 | |
| Tonk / Ινδία | 3.091 | | | | 135.663 | | | | 2001-03-01 | |
| Apartado / Κολομβία | 3.092 | | | | | | 135.654 | 607 | 2006-07-01 | |
| Mbour / Σενεγάλη | 3.093 | | | | 135.619 | | | | 1999-07-01 | |
| Mahadevapura / Ινδία | 3.094 | | | | 135.597 | | | | 2001-03-01 | |
| Hazaribag / Ινδία | 3.095 | | | | 127.243 | | 135.446 | | 2001-03-01 | |
| Φιτσανουλόκ / Ταϊλάνδη | 3.096 | | | | | | 135.417 | 10.816 | 2006-07-01 | |
| Αμιένη / Γαλλία | 3.097 | | | | 135.406 | 49 | | | 1999-03-08 | |
| Αλεξάνδρεια (VA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.098 | | | | 135.337 | 39 | | | 2005-07-01 | |
| Warren (MI) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.099 | | | | 135.311 | 89 | | | 2005-07-01 | |
| Haarlemmermeer / Ολλανδία | 3.100 | | | | 135.136 | 180 | | | 2006-01-01 | |
| Jorhat / Ινδία | 3.101 | | | | | 60 | 135.091 | 69 | 2001-03-01 | |
| Tsuchiura / Ιαπωνία | 3.102 | | | | 135.058 | 82 | | | 2005-10-01 | |
| Orange (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.103 | | | | 134.950 | 62 | | | 2005-07-01 | |
| Perth & Kinross / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.104 | | | | | | 134.949 | | 2001-04-29 | |
| Shakkarpur / Πακιστάν | 3.105 | | | | 134.883 | | | | 1998-03-02 | |
| Βαλντίβια / Χιλή | 3.106 | | | | 134.829 | | | | 2006-06-30 | |
| Fort-de-France / Μαρτινίκα | 3.107 | | | | 94.152 | | 134.796 | | 1999-03-08 | |
| Ugep / Νιγηρία | 3.108 | | | | 134.773 | | | | 1991-11-26 | |
| Αρούσα / Τανζανία | 3.109 | | | | 134.708 | | | | 1988-08-28 | |
| Sao Jose de Ribamar / Βραζιλία | 3.110 | | | | 134.593 | | | | 2005-07-01 | |
| Palmdale (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.111 | | | | 134.570 | 274 | | | 2005-07-01 | |
| Béchar / Αλγερία | 3.112 | | | | 134.523 | | | | 1998-06-25 | |
| Sabára / Βραζιλία | 3.113 | | | | 134.282 | | | | 2005-07-01 | |
| Aix-en-Provence / Γαλλία | 3.114 | | | | 134.280 | 186 | | | 1999-03-08 | |
| Kislovodsk / Ρωσία | 3.115 | | | | 128.618 | | 134.250 | | 2006-07-01 | |
| Moga / Ινδία | 3.116 | | | | 124.624 | | 134.242 | | 2001-03-01 | |
| Seleyang Baru / Μαλαισία | 3.117 | | | | 124.228 | | 134.197 | | 1991-08-14 | |
| Ναμπλούς / Παλαιστίνη. κατεχόμενα εδάφη | 3.118 | | | | 134.116 | | | | 2006-07-01 | |
| Escondido (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.119 | | | | 134.085 | 95 | | | 2005-07-01 | |
| Λιμόζ / Γαλλία | 3.120 | | | | 134.055 | 77 | | | 1999-03-08 | |
| SAINT-DENIS / Ρεϋνιόν | 3.121 | | | | 134.042 | 143 | | | 2002-07-01 | |
| Lancaster (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.122 | | | | 134.032 | 243 | | | 2005-07-01 | |
| Khanewal / Πακιστάν | 3.123 | | | | 133.986 | | | | 1998-03-02 | |
| Andimeshk / Ιράν | 3.124 | | | | 133.932 | | | | 2003-07-01 | |
| Nikopol / Ουκρανία | 3.125 | | | | 133.828 | 46 | | | 2005-01-01 | |
| Σαλέρνο / Ιταλία | 3.126 | | | | 133.805 | 59 | | | 2006-07-01 | |
| Koronadal / Φιλιππίνες | 3.127 | | | | 133.786 | | | | 2000-10-01 | |
| Hafizabad / Πακιστάν | 3.128 | | | | 133.678 | | | | 1998-03-02 | |
| Sibu / Μαλαισία | 3.129 | | | | 126.381 | | 133.479 | | 1991-08-14 | |
| Νιμ / Γαλλία | 3.130 | | | | 133.391 | 162 | | | 1999-03-08 | |
| Hassan / Ινδία | 3.131 | | | | 117.386 | | 133.317 | 27 | 2001-03-01 | |
| Abaeteluba / Βραζιλία | 3.132 | | | | 133.316 | 1.090 | | | 2005-07-01 | |
| São Caetano do Sul / Βραζιλία | 3.133 | | | | 133.241 | | | | 2005-07-01 | |
| Miyakonojo / Ιαπωνία | 3.134 | | | | 133.062 | 306 | | | 2005-10-01 | |
| Tebing Tinggi / Ινδονησία | 3.135 | | | | 132.982 | 32 | | | 2003-07-01 | |
| Ferrara / Ιταλία | 3.136 | | | | 132.842 | 404 | | | 2006-07-01 | |
| Si sa ΘΛ / Ταϊλάνδη | 3.137 | | | | | | 132.804 | 8.840 | 2006-07-01 | |
| Fullerton (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.138 | | | | 132.787 | 58 | | | 2005-07-01 | |
| Longxuyen / Βιετνάμ | 3.139 | | | | 132.681 | | | | 1992-07-01 | |
| Gwangyang / Νότια Κορέα | 3.140 | | | | 132.639 | | | | 2000-11-01 | |
| Εκδρομές / Γαλλία | 3.141 | | | | 132.637 | 34 | | | 1999-03-08 | |
| Dallo PURA / Ινδία | 3.142 | | | | 132.628 | | | | 2001-03-01 | |
| Catamarca / Αργεντινή | 3.143 | | | | 109.882 | | 132.626 | | 1991-10-15 | |
| Suphan Buri / Ταϊλάνδη | 3.144 | | | | | | 132.526 | 5.358 | 2006-07-01 | |
| Masjed Soleyman / Ιράν | 3.145 | | | | 132.496 | | | | 2003-07-01 | |
| Ekibastuz / Καζακστάν | 3.146 | | | | 132.455 | | | | 2006-01-01 | |
| Βαστέρας / Σουηδία | 3.147 | | | | 132.427 | 956 | | | 2006-07-01 | |
| Gusau / Νιγηρία | 3.148 | | | | 132.393 | | | | 1991-11-26 | |
| Tumen / Κίνα | 3.149 | | | | 132.368 | | | | 2000-11-01 | |
| Nuneaton / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.150 | | | | | | 132.236 | | 2001-04-29 | |
| Al-Hawiyah / Σαουδική Αραβία | 3.151 | | | | 132.078 | | | | 2004-09-15 | |
| Seto / Ιαπωνία | 3.152 | | | | 131.925 | 112 | | | 2005-10-01 | |
| Bahadurgarh / Ινδία | 3.153 | | | | 119.839 | | 131.924 | | 2001-03-01 | |
| Τούζλα / Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.154 | | | | 131.866 | 303 | | | 1991-03-31 | |
| Jaraguá do Sul / Βραζιλία | 3.155 | | | | 131.786 | | | | 2005-07-01 | |
| Jimma / Αιθιοπία | 3.156 | | | | 131.708 | | | | 2002-07-01 | |
| Kadoma / Ιαπωνία | 3.157 | | | | 131.706 | 12 | | | 2005-10-01 | |
| Λιμάνι Αγίου Lucie (FL) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.158 | | | | 131.692 | 288 | | | 2005-07-01 | |
| Santa Rita / Βραζιλία | 3.159 | | | | 131.684 | | | | 2005-07-01 | |
| Banjzak / Ουζμπεκιστάν | 3.160 | | | | 131.512 | | | | 2001-07-01 | |
| Ισπανική πόλη / Τζαμάικα | 3.161 | | | | 131.510 | | | | 2001-09-10 | |
| Cambridge / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.162 | | | | | | 131.465 | | 2001-04-29 | |
| Heshan (Guangxi) / Κίνα | 3.163 | | | | 131.249 | | | | 2000-11-01 | |
| Nazran / Ρωσία | 3.164 | | | | 131.244 | | | | 2006-07-01 | |
| Mandya / Ινδία | 3.165 | | | | 131.211 | 17 | | | 2001-03-01 | |
| Abiko / Ιαπωνία | 3.166 | | | | 131.205 | 43 | | | 2005-10-01 | |
| Tarragona / Ισπανία | 3.167 | | | | 131.158 | 624 | | | 2006-01-01 | |
| Godhra / Ινδία | 3.168 | | | | 121.852 | | 131.144 | | 2001-03-01 | |
| Λάρισα / Ελλάδα | 3.169 | | | | 131.095 | 88 | | | 2001-03-18 | |
| Marawi / Φιλιππίνες | 3.170 | | | | 131.090 | 23 | | | 2000-10-01 | |
| Omuta / Ιαπωνία | 3.171 | | | | 131.090 | 82 | | | 2005-10-01 | |
| Sasaram / Ινδία | 3.172 | | | | 131.042 | | | | 2001-03-01 | |
| Odintsovo / Ρωσία | 3.173 | | | | 130.939 | | | | 2006-07-01 | |
| Kiziltepe / Τουρκία | 3.174 | | | | 130.904 | | | | 2003-07-01 | |
| Tychy / Πολωνία | 3.175 | | | | 130.842 | 82 | | | 2006-07-01 | |
| Khan Yunis / Παλαιστίνη. κατεχόμενα εδάφη | 3.176 | | | | 130.607 | | | | 2006-07-01 | |
| Mazar-ι-Σαρίφ / Αφγανιστάν | 3.177 | | | | 130.600 | | | | 1988-07-01 | |
| Cádiz / Ισπανία | 3.178 | | | | 130.561 | 112 | | | 2006-01-01 | |
| Gongju / Νότια Κορέα | 3.179 | | | | 130.376 | | | | 2000-11-01 | |
| Dinapur Nizamat / Ινδία | 3.180 | | | | 130.339 | | | | 2001-03-01 | |
| Νταγκουπάν / Φιλιππίνες | 3.181 | | | | 130.328 | 37 | | | 2000-10-01 | |
| Tiruvannamalai / Ινδία | 3.182 | | | | 130.301 | 14 | | | 2001-03-01 | |
| East Ayrshire / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.183 | | | | | | 130.235 | | 2001-04-29 | |
| Araguaina / Βραζιλία | 3.184 | | | | 130.105 | | | | 2005-07-01 | |
| Fayetteville (NC) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.185 | | | | 129.928 | 164 | | | 2005-07-01 | |
| Mesquite (TX) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.186 | | | | 129.902 | 113 | | | 2005-07-01 | |
| Koktshetau / Καζακστάν | 3.187 | | | | 129.885 | | | | 2006-01-01 | |
| Matanzas / Κούβα | 3.188 | | | | 129.864 | | | | 2006-07-01 | |
| Pinsk / Λευκορωσία | 3.189 | | | | 129.779 | 44 | | | 2006-07-01 | |
| Sagay Πόλη / Φιλιππίνες | 3.190 | | | | 129.765 | 330 | | | 2000-10-01 | |
| Dabrowa Górnicza / Πολωνία | 3.191 | | | | 129.753 | 189 | | | 2006-07-01 | |
| Atibaia / Βραζιλία | 3.192 | | | | 129.751 | | | | 2005-07-01 | |
| Hanumangarh / Ινδία | 3.193 | | | | 129.654 | | | | 2001-03-01 | |
| Nevinnomyssk / Ρωσία | 3.194 | | | | 129.591 | | | | 2006-07-01 | |
| Oulu / Φινλανδία | 3.195 | | | | 129.570 | 369 | | | 2006-07-01 | |
| Bat Yam / Ισραήλ | 3.196 | | | | 129.566 | 8 | | | 2006-07-01 | |
| Jamuria / Ινδία | 3.197 | | | | 129.456 | | | | 2001-03-01 | |
| Λος Άντζελες / Χιλή | 3.198 | | | | 129.450 | | | | 2006-06-30 | |
| Loja / Ισημερινός | 3.199 | | | | 129.429 | 21 | | | 2003-07-01 | |
| Krusevac / Σερβία | 3.200 | | | | 56.955 | 11 | 129.370 | 854 | 2006-06-30 | |
| Kanhangad / Ινδία | 3.201 | | | | | | 129.364 | 84 | 2001-03-01 | |
| Brahmanbaria / Μπανγκλαντές | 3.202 | | | | | | 129.278 | 18 | 2001-01-22 | |
| Fujieda / Ιαπωνία | 3.203 | | | | 129.248 | 141 | | | 2005-10-01 | |
| Jeongeup / Νότια Κορέα | 3.204 | | | | 129.152 | | | | 2000-11-01 | |
| Neftekamsk / Ρωσία | 3.205 | | | | 118.049 | | 129.122 | | 2006-07-01 | |
| Cajamarca / Περού | 3.206 | | | | 129.079 | | | | 2005-07-18 | |
| Bertoua / Καμερούν | 3.207 | | | | 129.067 | | | | 1998-07-01 | |
| Ramat Gan / Ισραήλ | 3.208 | | | | 129.016 | 13 | | | 2006-07-01 | |
| Bordj μπου Arreridj / Αλγερία | 3.209 | | | | 129.004 | | | | 1998-06-25 | |
| Τζάφνα / Σρι Λάνκα | 3.210 | | | | 129.000 | | | | 1990-07-01 | |
| Πότσδαμ / Γερμανία | 3.211 | | | | 128.983 | 109 | | | 1999-07-01 | |
| Unayzah / Σαουδική Αραβία | 3.212 | | | | 128.930 | | | | 2004-09-15 | |
| Sunnyvale (CA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.213 | | | | 128.902 | 57 | | | 2005-07-01 | |
| Mubi / Νιγηρία | 3.214 | | | | 128.900 | | | | 1991-11-26 | |
| Bankura / Ινδία | 3.215 | | | | 128.811 | 19 | | | 2001-03-01 | |
| Coral Springs (FL) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.216 | | | | 128.804 | 62 | | | 2005-07-01 | |
| Tangail / Μπανγκλαντές | 3.217 | | | | | | 128.785 | 29 | 2001-01-22 | |
| Angren / Ουζμπεκιστάν | 3.218 | | | | 128.757 | | | | 2001-07-01 | |
| Shauliai / Λιθουανία | 3.219 | | | | 128.717 | 81 | | | 2006-07-01 | |
| Winterthur / Ελβετία | 3.220 | | | | 93.546 | 68 | 128.654 | 151 | 2006-07-01 | |
| Shahrud / Ιράν | 3.221 | | | | 128.642 | | | | 2003-07-01 | |
| Karatsu / Ιαπωνία | 3.222 | | | | 128.564 | 425 | | | 2005-10-01 | |
| Kadamrasul / Μπανγκλαντές | 3.223 | | | | | | 128.561 | 6 | 2001-01-22 | |
| Ζρεντζανίν / Σερβία | 3.224 | | | | 78.252 | 50 | 128.527 | 1.327 | 2006-06-30 | |
| Lysychansk / Ουκρανία | 3.225 | | | | 111.160 | 45 | 128.454 | 87 | 2005-01-01 | |
| Savannah (GA) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.226 | | | | 128.453 | 223 | | | 2005-07-01 | |
| Μήδεια (Lemdiyya) / Αλγερία | 3.227 | | | | 128.427 | | | | 1998-06-25 | |
| Garanhuns / Βραζιλία | 3.228 | | | | 128.398 | 456 | | | 2005-07-01 | |
| Όρεμπρο / Σουηδία | 3.229 | | | | 128.356 | 1.371 | | | 2006-07-01 | |
| Misato / Ιαπωνία | 3.230 | | | | 128.278 | 30 | | | 2005-10-01 | |
| Györ / Ουγγαρία | 3.231 | | | | 128.272 | 175 | | | 2006-07-01 | |
| Sassari / Ιταλία | 3.232 | | | | 128.252 | 546 | | | 2006-07-01 | |
| Adilabad / Ινδία | 3.233 | | | | 108.233 | | 128.196 | | 2001-03-01 | |
| Zama / Ιαπωνία | 3.234 | | | | 128.174 | 18 | | | 2005-10-01 | |
| Sirajganj / Μπανγκλαντές | 3.235 | | | | | | 128.144 | 28 | 2001-01-22 | |
| Palhoça / Βραζιλία | 3.236 | | | | 128.102 | | | | 2005-07-01 | |
| Quevedo / Ισημερινός | 3.237 | | | | 128.068 | 20 | | | 2003-07-01 | |
| Kiryu / Ιαπωνία | 3.238 | | | | 128.037 | 275 | | | 2005-10-01 | |
| Sterling Heights (MI) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.240 | | | | 128.034 | 95 | | | 2005-07-01 | |
| Οπόλσκι / Πολωνία | 3.239 | | | | 128.034 | 97 | | | 2006-07-01 | |
| Fort Collins (CO) / Ηνωμένες Πολιτείες | 3.241 | | | | 128.026 | 133 | | | 2005-07-01 | |
| Pollachi / Ινδία | 3.242 | | | | | | 127.993 | 43 | 2001-03-01 | |
| Ghardaia / Αλγερία | 3.243 | | | | 127.959 | | | | 1998-06-25 | |
| Damoh / Ινδία | 3.244 | | | | 112.160 | | 127.939 | 36 | 2001-03-01 | |
| Daloa / Ακτή Ελεφαντοστού | 3.245 | | | | 121.842 | | 127.923 | | 1988-03-01 | |
| Doncaster / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.246 | | | | | | 127.851 | | 2001-04-29 | |
| Thai Nguyen / Βιετνάμ | 3.247 | | | | 127.643 | | | | 1992-07-01 | |
| Jinhae (Τσιναέ) / Νότια Κορέα | 3.248 | | | | 127.578 | | | | 2000-11-01 | |
| Teófilo Otoni / Βραζιλία | 3.249 | | | | 127.530 | | | | 2005-07-01 | |
| Sagamu / Νιγηρία | 3.250 | | | | 127.513 | | | | 1991-11-26 | |
| Dimitrovgrad / Ρωσία | 3.251 | | | | 127.510 | | | | 2006-07-01 | |
| Maicao / Κολομβία | 3.252 | | | | | | 127.489 | 2.229 | 2006-07-01 | |
| Hon GAI / Βιετνάμ | 3.253 | | | | 127.484 | | | | 1992-07-01 | |
| Λουγκάνο / Ελβετία | 3.254 | | | | 49.223 | 26 | 127.351 | 226 | 2006-07-01 | |
| Würzburg / Γερμανία | 3.255 | | | | 127.350 | 88 | | | 1999-07-01 | |
| Πλοκ / Πολωνία | 3.256 | | | | 127.307 | 88 | | | 2006-07-01 | |
| Matsubara / Ιαπωνία | 3.257 | | | | 127.276 | 17 | | | 2005-10-01 | |
| Minoh / Ιαπωνία | 3.258 | | | | 127.135 | 48 | | | 2005-10-01 | |
| Uhta / Ρωσία | 3.259 | | | | 103.389 | | 127.110 | | 2006-07-01 | |
| Udupi / Ινδία | 3.260 | | | | 113.039 | | 127.060 | 73 | 2001-03-01 | |
| Elblag / Πολωνία | 3.261 | | | | 127.055 | 80 | | | 2006-07-01 | |
| Μόσταρ / Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 3.262 | | | | 127.034 | 1.227 | | | 1991-03-31 | |
| Arcot / Ινδία | 3.263 | | | | | | 126.975 | 19 | 2001-03-01 | |
| Beppu / Ιαπωνία | 3.264 | | | | 126.959 | 125 | | | 2005-10-01 | |
| Novomoskovsk (Tulskaya oblast) / Ρωσία | 3.265 | | | | 126.743 | | | | 2006-07-01 | |
| Kohat / Πακιστάν | 3.266 | | | | 126.627 | | | | 1998-03-02 | |
| Siverodonetsk / Ουκρανία | 3.267 | | | | 116.679 | 22 | 126.626 | 65 | 2005-01-01 | |
| Yeongju / Νότια Κορέα | 3.268 | | | | 126.507 | | | | 2000-11-01 | |
| Daito / Ιαπωνία | 3.269 | | | | 126.504 | 18 | | | 2005-10-01 | |
| Okinawa / Ιαπωνία | 3.270 | | | | 126.400 | 49 | | | 2005-10-01 | |
| Πάντσεβο / Σερβία | 3.271 | | | | 92.283 | 162 | 126.388 | 756 | 2006-06-30 | |
| Hastings / Bexhill / Ηνωμένο Βασίλειο | 3.272 | | | | | | 126.386 | | 2001-04-29 | |
| Πουκέτ / Ταϊλάνδη | 3.273 | | | | | | 126.373 | 543 | 2006-07-01 | |
| Roxas / Φιλιππίνες | 3.275 | | | | 126.352 | 95 | | | 2000-10-01 | |
| Hathras / Ινδία | 3.274 | | | | 123.243 | 8 | 126.352 | | 2001-03-01 | |
